| 
  	 
  
          | Fondo | Presidenza generale del censo |   Visualizza bandino colore
 |   
          | Serie | Catasto urbano di Roma |  
| Rione | Ponte-allegato/A 
 |   
          | Sottoserie | allegato/A 
 |   
          | Porzioni | a- 
 |   
          | Foglio | 
 |   
          | Allegato | 3 
 |   
          | Data | s.d. 
 |   
          | Note | Foglio di mappa incompleto (senza particelle e senza toponimi) raffigurante parte del rione. 
 |   
          | Scala | 1:1000 
 |   
          | Larghezza | 92 
 |   
          | Altezza | 62 
 |   
          | Autore | 
 |  |  |  |